
Statistik
Välkommen till vår statistiksida. Här hittar du statistik om bland annat utfallet av rättspsykiatriska undersökningar, rättsmedicinska obduktioner, antalet avlidna till följd av nätdroger och statistik om medicinska åldersbedömningar. Sidan uppdateras årsvis i de flesta fall men i vissa fall kontinuerligt.
Nätdroger
En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.
Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige
År | Fentanyl | Fentanylanaloger * | Heroin |
---|---|---|---|
2014 | 62 | 0 | 97 |
2015 | 58 | 34 | 93 |
2016 | 63 | 74 | 88 |
2017 | 30 | 101 | 107 |
2018 | 19 | 11 | 94 |
2019 | ** | 2 | ** |
*Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
** Siffrorna är inte klara för 2019 då alla fall inte är avslutade.
Ålder för avlidna av fentanyler
År | Antal | Medianålder | Under 20 | Under 25 | Under 30 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 58 | 39,9 | 2% | 14% | 35% |
2016 | 63 | 39,0 | 0% | 11% | 32% |
2017 | 30 | 45,1 | 0% | 0% | 14% |
2018 | 18 | 44,6 | 0% | 8% | 28% |
2019 | ** | ** | ** | ** | ** |
Ålder för avlidna av fentanylanaloger
År | Antal | Medianålder | Under 20 | Under 25 | Under 30 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 34 | 32,4 | 0% | 23% | 49% |
2016 | 74 | 32,2 | 3% | 20% | 46% |
2017 | 101 | 32,9 | 1% | 11% | 41% |
2018 | 11 | 36,5 | 0% | 0% | 27% |
2019 | 2 | 41,5 | 0% | 0% | 0% |
Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden
Fentanylanalog | Antal obduktionsärenden 2015 | Antal obduktionsärenden 2016 | Antal obduktionsärenden 2017 | Antal obduktionsärenden 2018 | Antal obduktionsärenden 2019 |
---|---|---|---|---|---|
acetylfentanyl | 31 | 2 | |||
4-fluor-butyrfentanyl | 1 | ||||
furanylfentanyl | 2 | 8 | 4 | ||
akrylfentanyl | 43 | 10 | |||
4-fluor-isobutyrfentanyl | 13 | 1 | 1 | ||
4-klor-isobutyrfentanyl | 1 | ||||
tetrahydrofuranfentanyl | 7 | 6 | |||
metoxiacetylfentanyl | 1 | 5 | 4 | 1 | |
bensodioxolfentanyl | 1 | ||||
cyklopropylfentanyl | 72 | 7 | 1 | ||
karfentanil | 3 |
Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet
Rättsmedicinsk enhet | Antal obduktionsärenden 2015 | Antal obduktionsärenden 2016 | Antal obduktionsärenden 2017 | Antal obduktionsärenden 2018 | Antal obduktionsärenden 2019 |
---|---|---|---|---|---|
RM Stockholm | 5 | 13 | 24 | 2 | |
RM Uppsala | 4 | 8 | 18 | 2 | |
RM Linköping | 7 | 22 | 22 | 1 | |
RM Lund | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 |
RM Göteborg | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 |
RM Umeå | 3 | 8 | 14 | 1 |
Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.
Läs mer om nätdroger här
Rättspsykiatri
Under år 2019 har antalet genomförda rättspsykiatriska undersökningar (RPU) fortsatt att öka och är nu det högsta på 15 år. I jämförelse med år 2018 har antalet ökat med 10 procent och i jämförelse med år 2017 med 25 procent. RMV färdigställde under året en analys av de bakomliggande orsakerna till ärendeinflödet till den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. En av förklaringarna återfinns i ett ökat antal häktade inom Kriminalvården. Mellan 2016 och 2018 ökade antalet häktade med 21 procent (mätt som antal inskrivna i häkte den 1 oktober respektive år). Att antalet häktade ökar beror på att fler personer utreds för allvarlig brottslighet som kan ge fängelsestraff. Det ökar domstolarnas behov av att veta om den misstänkte kan dömas till fängelse eller, på grund av en allvarlig psykisk störning, bör dömas till rättspsykiatrisk vård.
Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) respektive år, totalt samt uppdelat på häktade personer och personer på fri fot och per rättspsykiatrisk undersökningsenhet
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Förändring % 2019 jmf 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPU totalt | 443 | 471 | 470 | 448 | 521 | 573 | 10,0 |
- varav häktade | 320 | 340 | 344 | 332 | 383 | 431 | 12,5 |
Stockholm | 171 | 192 | 201 | 186 | 233 | 246 | 5,6 |
Göteborg | 149 | 148 | 143 | 146 | 150 | 185 | 23,3 |
- varav på fri fot | 123 | 131 | 126 | 116 | 138 | 142 | 2,9 |
Stockholm | 62 | 74 | 70 | 67 | 72 | 85 | 18,1 |
Göteborg | 48 | 47 | 53 | 49 | 66 | 57 | - 13,6 |
Läs mer om rättspsykiatrisk undersökning här
Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökte personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen, bland de rättspsykiatriska undersökningar som expedierades respektive år
Allvarlig psykisk störning | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Antal undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen | 251 | 257 | 250 | 291 | 335 |
Andel undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen av samtliga undersökta personer | 53% | 55% | 56% | 56% | 59% |
Antal undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen | 33 | 44 | 31 | 39 | 53 |
Andel undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen | 55% | 62% | 61% | 61% | 63% |
Antal undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen | 218 | 213 | 219 | 252 | 282 |
Andel undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen | 53% | 53% | 55% | 55% | 58% |
Läs mer om allvarlig psykisk störning här
Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) uppdelat på häktade personer och personer på fri fot samt antal expedierade §7-intyg och per kön respektive år
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rättspsykiatrisk undersökning - Häktade | Kvinnor | 29 | 33 | 38 | 38 | 37 | 52 |
Män | 291 | 307 | 306 | 294 | 346 | 379 | |
Rättspsykiatrisk undersökning - Fri fot* | Kvinnor | 20 | 27 | 33 | 13 | 27 | 32 |
Män | 103 | 104 | 93 | 103 | 111 | 110 | |
§ 7-intyg** | Kvinnor | 185 | 165 | 182 | 155 | 151 | 181 |
Män | 1113 | 1075 | 1019 | 1005 | 1030 | 1061 | |
Uppgift saknas | 6 | 8 | 5 | 12 | 2 | ||
*Fri fot betyder en person som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning men som inte är häktad. Rör sig fritt ute och kommer in på bokade tider.
**§ 7-intyg Läs mer om paragraf 7-undersökning här
Datakälla: Psykbase, Portalen och Hypergene
Rättskemi
Antal expedierade ärenden till Polismyndigheten fortsätter att öka i antal. Ringa narkotikabrottsärenden har 2019 ökat med nästan 2 000 ärenden till cirka 39 500 ärenden. Våldsbrottsärenden har ökat från 1 316 ärenden 2018 till 1 621 ärenden 2019. Antalet rattfylleriärenden är i princip oförändrat och uppgick till 17 590 ärenden 2019.
Ärendekategori | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Förändring % 2019 jmf 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rättsmedicinska ärenden | 5 525 | 5 465 | 5 374 | 5782 | 5634 | -3 |
Polisärenden rattfylleri | 15 718 | 16 337 | 16 726 | 17 542 | 17 590 | 0,3 |
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk | 36 775 | 33 422 | 35 370 | 37 479 | 39 473 | 5 |
Polisärenden, våldsbrott | 1 052 | 1 149 | 1180 | 1316 | 1 621 | 23 |
Kriminalvårdsärenden | 21 055 | 23 590 | 26 274 | 28 957 | 28 689 | -1 |
Vård, narkotika | 8 476 | 9 762 | 11 427 | 11 008 | 11 071 | 1 |
Vård, övrig utredning | 758 | 626 | 576 | 550 | 617 | 12 |
Rättstoxikologiska yttranden | 673 | 734 | 771 | 789 | 816 | 3 |
TOTALT | 90 032 | 91 085 | 97 698 | 103 423 | 105 511 | 2 |
Rättsgenetik
År 2019 har en minskat antal rättsgenetiska ärenden utretts jämfört med 2018. Minskningen beror främst på ett minskat ärendeinflöde från Migrationsverket. Antalet faderskapsärenden som beställs från kommunernas socialförvaltningar har också minskat. De senaste tio åren har antalet ärenden från socialförvaltningar halverats, vilket kan bero på ökad konkurrens från privata aktörer. Ärendeinflödet från privatpersoner, polis, domstolar och rättsmedicin ökar. Många av frågeställningarna från privatpersoner rör juridiska frågor där det inte finns lagstöd för en myndighet att ansvara för utredningen, till exempel moderskapsutredning. Utredningar av släktskap är de beställningar som ökat mest från Polismyndigheten, dessa ärenden kan till exempel röra släktskapsutredning mellan två spår från en brottsplats.
Rättsmedicin
Det totala antalet förrättade obduktioner har under senare år uppgått till cirka 5 500 per år. Under 2018 ökade antalet förrättade obduktioner med sex procent. Under 2019 har antalet förrättade obduktioner uppgått till 5 600, vilket innebär en återgång till tidigare noterade nivåer och att ökningen under 2018 i nuläget betraktas som tillfällig.
Antal expedierade rättsmedicinska ärenden respektive år
Ärendetyp | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Förändring % 201 jmf 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rättsmedicinsk obduktion* | 5 055 | 5 808 | 5 597 | 5384 | 5 758 | 5 586 | -3,0 |
Rättsmedicinsk likbesiktning** | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 10 | 42,9 |
Domstolsförhandling | 202 | 208 | 205 | 199 | 167 | 166 | -0,6 |
Platsundersökning | 33 | 47 | 47 | 51 | 49 | 65 | 32,7 |
*Vid en rättsmedicinsk obduktion genomförs en obduktion av kroppens alla inre organ inklusive provtagning.
**Vid likbesiktning görs bara en yttre undersökning av kroppen.
Antal expedierade rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kön och dödssätt respektive år
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | ||||||
Olycksfall | 289 | 332 | 316 | 281 | 328 | 298 |
Självmord | 337 | 355 | 351 | 330 | 355 | 393 |
Avsiktligt vållad av annan | 21 | 30 | 25 | 29 | 27 | 26 |
Oklart om avsikt förelegat | 122 | 125 | 118 | 140 | 119 | 118 |
Sjukdom | 581 | 644 | 641 | 650 | 701 | 666 |
Män | ||||||
Olycksfall | 857 | 1072 | 1022 | 967 | 1021 | 933 |
Självmord | 749 | 888 | 818 | 812 | 873 | 896 |
Avsiktligt vållad av annan | 60 | 72 | 83 | 83 | 92 | 70 |
Oklart om avsikt förelegat | 275 | 263 | 238 | 233 | 232 | 208 |
Sjukdom | 1680 | 1911 | 1981 | 1854 | 2004 | 1976 |
Läs mer om rättsmedicinska obduktioner här
Antal expedierade rättsintyg* uppdelat på kroppundersökning och rättsintyg, misstänkt gärningsperson och målsägande samt kön för respektive år
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroppsundersökning | Totalt | 2487 | 2258 | 2208 | 1855 | 1553 | 1502 |
Misstänkt gärningsperson | Kvinnor | 66 | 59 | 64 | 52 | 52 | 70 |
Män | 773 | 660 | 692 | 620 | 540 | 544 | |
Uppgift saknas | 51 | 56 | 41 | 9 | 0 | 0 | |
Målsägande | Kvinnor | 900 | 883 | 801 | 678 | 598 | 527 |
Män | 636 | 538 | 563 | 491 | 362 | 361 | |
Uppgift saknas | 61 | 62 | 47 | 5 | 0 | 0 | |
Yttranden | Totalt | 2954 | 2813 | 2724 | 2790 | 2955 | 3003 |
Misstänkt gärningsperson | Kvinnor | 5 | 12 | 13 | 8 | 6 | 12 |
Män | 54 | 64 | 70 | 77 | 93 | 113 | |
Uppgift saknas | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Målsägande | Kvinnor | 1190 | 1195 | 1180 | 1248 | 1329 | 1368 |
Män | 1640 | 1437 | 1377 | 1433 | 1523 | 1510 | |
Uppgift saknas | 60 | 100 | 83 | 23 | 0 | 0 | |
Rättsintyg | Totalt | 5441 | 5071 | 4932 | 4645 | 4508 | 4505 |
*Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen.
Källa: RättsBase.
Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader
Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donatorer | 111 | 96 | 102 | 69 | 69 | 103 |
Hjärtklaffar | 44 | 29 | 35 | 18 | 24 | 31 |
Hornhinnor | 78 | 56 | 65 | 44 | 51 | 67 |
Hud | 29 | 23 | 47 | 25 | 24 | 16 |
Hörselben | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
Temporalben | 50 | 33 | 47 | 29 | 30 | 20 |
Forskning | 64 | 43 | 34 | 31 | 30 | 50 |
Källa: Rättsbase.
Läs mer om vävnadsdonation här
Statistik medicinska åldersbedömningar
Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.
Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många beställningar av medicinska åldersbedömningar vi fått från Migrationsverket och hur många utlåtanden om ålder som Rättsmedicinalverket har skickat till Migrationsverket.
Statistik 2019
Antal ärenden | Män | Kvinnor | Totalt |
---|---|---|---|
Beställningar från Migrationsverket | 155 | 82 | 237 |
Skickade utlåtanden till Migrationsverket | 130 | 69 | 199 |
Män | Kvinnor | Total | |
---|---|---|---|
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. | 86 | 39 | 125 |
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år. | 0 | 9 | 9 |
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år. | 44 | 2 | 46 |
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen. | 0 | 19 | 19 |
Summa: | 130 | 69 | 199 |
Statistik 2018
Antal ärenden | |
---|---|
Beställningar från Migrationsverket | 508 |
Skickade utlåtanden till Migrationsverket | 1252 |
Män | Kvinnor | Total | |
---|---|---|---|
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. | 9 | 0 | 9 |
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. | 807 | 89 | 896 |
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år. | 0 | 14 | 14 |
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år. | 270 | 1 | 271 |
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen. | 0 | 62 | 62 |
Summa: | 1086 | 166 | 1252 |
Statistik 2017
Antal ärenden | |
---|---|
Beställningar från Migrationsverket | 10407 |
Skickade utlåtanden till Migrationsverket | 9617 |
Män | Kvinnor | Total | |
---|---|---|---|
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. | 63 | 3 | 66 |
Resultatet talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. | 7810 | 197 | 8007 |
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre. | 119 | 119 | |
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är under 18 år. | 1407 | 18 | 1425 |
Summa: | 9280 | 337 | 9617 |